广西经贸高级技工学校2015年公开招聘事业单位工作人员面试工作已于2015年10月28日结束,现将考生面试成绩公示(见名单),公示时间2015年10月29-2015年11月2日,考生如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2015年11月2日前邮寄或直接送广西经贸高级技工学校组织人事科(地址:广西梧州市龙圩区广信路358号,邮政编码:543199),举报电话:0774-2691508。
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 操作(或说课)成绩 | 结构化面试成绩 | 面试总成绩 | 备注 | |
1 | 管理人员 | 潘昭利 | 76.6 | 76.6 | |||
黄荣 | 76.8 | 76.8 | |||||
钟萍 | 73.8 | 73.8 | |||||
甘雨 | 83.4 | 83.4 | |||||
罗家锋 | 82.0 | 82.0 | |||||
梁飞云 | 75.4 | 75.4 | |||||
吴小梅 | 73.8 | 73.8 | |||||
袁萍 | 缺考 | 缺考 | |||||
梁惠燕 | 70.4 | 70.4 | |||||
滕远芳 | 77.0 | 77.0 | |||||
2 | 校医 | 徐业斌 | 71.0 | 71.0 | |||
肖润 | 73.4 | 73.4 | |||||
罗曼 | 73.8 | 73.8 | |||||
3 | 语文专任教师 | 郑惟浩 | 79 | 84.2 | 83.2 | ||
罗丽华 | 69.5 | 83 | 80.3 | ||||
凌晓丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
4 | 学前教育类专任教师类 | 陈亭君 | 51 | 77.6 | 72.3 | ||
廖万 | 75.2 | 83.8 | 82.1 | ||||
邹昭莹 | 76.7 | 77.2 | 77.1 | ||||
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 操作(或说课)成绩 | 结构化面试成绩 | 面试总成绩 | 备注 | |
5 | 数控模具技术类实习指导教师 | 莫宇明 | 25 | 77.6 | 67.1 | ||
梁梦妮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
黄呈茂 | 10 | 77.6 | 64.1 | ||||
黄锦烽 | 32 | 83.3 | 73.0 | ||||
龙邦华 | 55 | 79.6 | 74.7 | ||||
梁洪铭 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
覃宁 | 27 | 72.5 | 63.4 | ||||
马宗鹏 | 29 | 78.4 | 68.5 | ||||
邹胜维 | 25 | 70.6 | 61.5 | ||||
黎祥悦 | 51 | 76.4 | 71.3 | ||||
李胜华 | 40 | 85 | 76 | ||||
6 | 汽车维修技术类实习指导教师 | 罗文贤 | 73 | 78 | 77.0 | ||
李世超 | 81 | 81.4 | 81.3 | ||||
王立宇 | 72 | 77.6 | 76.5 | ||||
杨哲 | 24.5 | 54.8 | 48.7 | ||||
徐昌生 | 68.5 | 82.6 | 79.8 | ||||
李德斌 | 60 | 81.2 | 77.0 | ||||
7 | 电工、电子技术类专任教师 | 谭俊 | 67.5 | 75.8 | 74.1 | ||
邹莹莹 | 80.5 | 78.8 | 79.1 | ||||
江志强 | 70 | 76.8 | 75.4 | ||||
樊桂观 | 78 | 77 | 77.2 | ||||
潘颖 | 38 | 79.8 | 71.4 | ||||
李清芳 | 45 | 77 | 70.6 | ||||
王禄城 | 79.5 | 77.2 | 77.7 | ||||
杨嘉敏 | 35.5 | 77.6 | 69.2 |
广西经贸高级技工学校
2015年10月29日
附件:广西经贸高级技工学校2015年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.doc